序号 | 用人单位 | 岗位 | 需求专业 | 需求学历 |
1 | 内蒙动力机械研究所(41所) | 固体火箭发动机总体装药设计 | 航空宇航推进理论与工程相关专业 | 博士 |
2 | 内蒙动力机械研究所(41所) | 固体火箭发动机总体装药设计 | 力学类 | 博士 |
3 | 内蒙动力机械研究所(41所) | 固体火箭发动机总体装药设计 | 航空宇航推进理论与工程、工程力学 | 博士 |
4 | 内蒙动力机械研究所(41所) | 固体火箭发动机喷管试验 | 控制工程 | 硕士 |
5 | 内蒙动力机械研究所(41所) | 固体火箭发动机壳体设计与研究 | 化工过程机械、工程热物理、动力机械及工程 | 博士 |
6 | 内蒙动力机械研究所(41所) | 固体火箭发动机壳体结构试验研究 | 机械电子工程、机械设计及理论 | 博士 |
7 | 内蒙动力机械研究所(41所) | 固体火箭发动机安全点火装置工艺技术 | 工业设计、机械设计与制造、机电一体化 | 博士 |
8 | 内蒙动力机械研究所(41所) | 固体火箭发动机安全点火装置设计 | 机械设计制造及自动化、机械制造及自动化、机械工程及自动化 | 博士 |
9 | 内蒙动力机械研究所(41所) | 固体火箭发动机安全点火装置设计 | 武器系统与运用工程、探测制导与控制技术 | 硕士 |
10 | 内蒙动力机械研究所(41所) | 软件开发 | 计算机科学与技术、计算机应用、计算机管理、自动化、测量测控、软件工程 | 硕士/博士 |
11 | 内蒙动力机械研究所(41所) | 基础课题研究 | 航空宇航推进理论与工程相关专业 | 博士 |
12 | 内蒙动力机械研究所(41所) | 冲压发动机研究 | 飞行器动力工程 | 博士 |
13 | 内蒙动力机械研究所(41所) | 发动机可靠性设计 | 工业工程、质量与可靠性工程、控制科学与工程 | 博士 |
14 | 内蒙动力机械研究所(41所) | 贮存寿命评估及延寿 | 工程力学、机械设计及理论、工程热物理、材料学 | 博士 |
15 | 内蒙合成化工研究所(46所) | 蒙皮材料研究 | 材料学 | 博士 |
16 | 内蒙合成化工研究所(46所) | 纤维研究 | 材料物理与化学 | 博士 |
17 | 内蒙合成化工研究所(46所) | 寿命评估研究 | 材料物理与化学 | 博士 |
18 | 内蒙合成化工研究所(46所) | 界面材料研究 | 材料学 | 博士 |
19 | 内蒙合成化工研究所(46所) | 外防热材料研究 | 材料物理与化学 | 博士 |
20 | 内蒙合成化工研究所(46所) | 推进剂配方研究 | 高分子化学与物理 | 博士 |
21 | 内蒙合成化工研究所(46所) | 推进剂配方研究 | 高分子化学与物理 | 硕士/博士 |
22 | 内蒙合成化工研究所(46所) | 固体发动机绝热包覆研究 | 材料物理与化学 | 硕士 |
23 | 西安长峰机电研究所(210所) | 总体设计 | 航空宇航推进理论与工程相关专业 | 博士 |
24 | 西安长峰机电研究所(210所) | 火工设计 | 化学类 | 博士 |
25 | 西安长峰机电研究所(210所) | 电机控制 | 微电子 | 博士 |
26 | 西安长峰机电研究所(210所) | 绝热层研究 | 材料类 | 博士 |
27 | 西安长峰机电研究所(210所) | 纤维缠绕 | 材料类 | 博士 |
28 | 西安长峰机电研究所(210所) | 复合材料成型 | 材料类 | 博士 |
29 | 西安长峰机电研究所(210所) | 总体设计 | 飞行器设计相关专业 | 硕士/博士 |
30 | 西安长峰机电研究所(210所) | 机电设计 | 机械电子工程 | 博士 |
31 | 西安长峰机电研究所(210所) | 电机控制 | 微电子 | 硕士 |
32 | 内蒙古航天红岗机械有限公司(359厂) | 工艺研究 | 机械工程 | 硕士 |
33 | 内蒙古航天红岗机械有限公司(359厂) | 工艺员 | 机械工程 | 硕士 |
34 | 内蒙古航天红岗机械有限公司(359厂) | 工艺技术研究 | 机械工程 | 博士 |
35 | 内蒙古航天红岗机械有限公司(359厂) | 工艺技术研究 | 复合材料 | 博士 |
36 | 内蒙古航天红峡化工有限公司(389厂) | 工艺技术管理 | 机械制造及自动化 | 硕士 |
37 | 内蒙古航天红峡化工有限公司(389厂) | 材料测试 | 工业自动化 | 硕士 |
38 | 内蒙古航天红峡化工有限公司(389厂) | 无损检测技术研究 | 应用物理或无损检测 | 博士 |
39 | 内蒙古航天红峡化工有限公司(389厂) | 信息化管理 | 计算机科学与技术 | 博士 |
40 | 内蒙古航天红峡化工有限公司(389厂) | 工艺装备设计 | 机械类、材料类、化工类 | 博士 |
41 | 湖北三江航天江河化工科技有限公司(8610厂) | 发动机总装技术员 | 机械工程 | 硕士 |
42 | 湖北三江航天江河化工科技有限公司(8610厂) | 外防热技术员 | 化学类、材料类 | 硕士 |
43 | 湖北三江航天江河化工科技有限公司(8610厂) | 产品总体设计技术员 | 机械工程 | 博士 |
44 | 湖北三江航天江河化工科技有限公司(8610厂) | 推进剂配方研究技术员 | 化学类、材料类 | 博士 |
45 | 内蒙航天动力机械测试所(601所) | 数据处理 | 计算机科学与技术相关专业 | 博士 |
46 | 内蒙航天动力机械测试所(601所) | 系统集成 | 机械电子工程相关专业 | 硕士 |
47 | 中国航天科工集团亚搏全站手机客户端情报信息研究中心(602所) | 软件开发 | 计算机科学与技术 | 硕士 |
48 | 中国航天科工集团亚搏全站手机客户端情报信息研究中心(602所) | 项目建设 | 计算机科学与技术 | 博士 |
49 | 中国航天科工集团亚搏全站手机客户端情报信息研究中心(602所) | 情报研究 | 固体火箭发动机专业或航空宇航专业 | 博士 |
50 | 中国航天科工集团亚搏全站手机客户端情报信息研究中心(602所) | 编译 | 俄语 | 硕士 |
51 | 西安航天自动化股份有限公司 | 软件开发 | 计算机、通信工程、自动化及其相关专业 | 博士 |
52 | 西安航天自动化股份有限公司 | 嵌入式软件开发 | 计算机、通信工程、自动化及其相关专业 | 博士 |
53 | 西安航天自动化股份有限公司 | 水利自动化设计 | 电气自动化、电气工程及其自动化、自动化 | 博士 |
54 | 西安航天自动化股份有限公司 | 电力自动化设计 | 电气自动化、电气工程及其自动化、自动化 | 博士 |
55 | 西安航天自动化股份有限公司 | 智慧水务自动化设计 | 自动控制、自动化、电气自动化、电气工程及其自动化 | 硕士 |
56 | 西安航天自动化股份有限公司 | 电源设计 | 电力电子、电子信息、电气自动化、飞行控制相关专业 | 博士 |
招聘流程
1.简历接收
应聘人员登陆中国航天科工人才招聘平台http://zhaopin.casic.cn进行注册并申请岗位、投递简历
2.用人单位在线简历筛选并通知测评
3.评聘人员按通知要求进行网上测评
4.面试
5.签约
亚搏全站手机客户端人力资源部联系方式
联系人:王老师 樊老师
联系电话:(0471)5239226 5239230
单位地址:内蒙古呼和浩特市新华东街65号航天大厦
通讯地址:内蒙古呼和浩特市1051信箱 邮编:010010
41所招聘联系方式
联系人:
联系电话:(0471)4944558 4947546
通讯地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街65号
46所招聘联系方式
联 系 人:刘老师 张老师
联系电话:(0471)4945450 4947571
通讯地址:内蒙古呼和浩特市4081信箱邮编:010010
210所招聘联系方式
联系人:高老师 陈老师
联系电话:(029)88782078 88782081
单位地址:西安市电子一路8号
359厂招聘联系方式
联系人:王老师 李老师
联系电话:(0471)4945407 4944914
通讯地址:内蒙古呼和浩特市1052信箱 邮编:010076
389厂招聘联系方式
联系人:刘老师 程老师
联系电话:(0471)4945207 ***********
单位地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区黄合少镇南地
通讯地址:内蒙古呼和浩特市1053信箱 邮编:010076
8610厂招聘联系方式
联系人:李老师 孙老师
联系电话:(0717)3816336 3816306
通讯地址:湖北省远安县97号信箱 邮 编:444200
601所招聘联系方式
联系人:杨老师
联系电话:(0471)4945428
通讯地址:内蒙古呼和浩特市1054信箱 邮编:010076
602所招聘联系方式
联系人:孙老师
联系电话:(0471)4947490
通讯地址:内蒙古呼和浩特市1054信箱 邮编:010010
西安航天自动化股份有限公司招聘联系方式
联系人:陈老师 孟老师
联系电话:(029)88782060 88782064
通讯地址:陕西省西安市电子一路8号